Data sheet
Measurements
Length 2,00 m., height 1,65 m. and width 1,40 m. Mirrored glass: length 1,40 m. and height 0,30 m.
Facing
West.
Distance from the perch
2,5 – 5 meters.
Seats
2.
Sessions
In the morning.
Availability
All year.
Species that can be photographed
Blackbird, Mistle Thrush, Song Thrush, Redwing, Fieldfare, Common Redstart, Black Redstar, European Robin, Common Stonechat, Melodious Warbler, Pied Flycatcher, Spotted Flycatcher, Common Chiffchaff, Western Bonelli´s Warbler, Willow Warbler, Subalpine Warbler, Common Whitethroat, Sardinian Warbler, Blackcap, Western Orphean Warbler, Dartford Warbler, Crested Tit, Eurasian Blue Tit, Great Tit, Coal Tit, Woodchat Shrike, Rock Sparrow, Common Chaffinch, Brambling, Common Linnet, European Goldfinch, Eurasian Greenfinch, European Serin, Cirl Bunting, Rock Bunting, Corn Bunting.
Session includes
Use of the hide.
Transport from the meeting place to the hide.
Guide and technical guidelines.
Necessary permits.
Calendar
Juniperus Forest Hide
- Presence
- Less likely to appear
- Absence
BLACKBIRD
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
SONG THRUSH
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
FIELDFARE
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BLACK REDSTAR
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON STONECHAT
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
PIED FLYCATCHER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON CHIFFCHAFF
| JANUARY | FEBURARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WILLOW WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON WHITETHROAT
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BLACKCAP
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
DARTFORD WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BLUE TIT
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JUÑY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COAL TIT
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
ROCK SPARROW
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BRAMBLING
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
GOLDFINCH
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EUROPEAN SERIN
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
CIRL BUNTING
| JNUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
MISTLE THRUSH
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
REDWING
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON REDSTAR
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EUROPEAN ROBIN
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
MELODIOUS WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
SPOTTED FLYCARCHER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WESTERN BONELLI'S WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
SUBALPINE WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
SARDINIAN WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WESTERN ORPHEAN WARBLER
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
CRESTED TIT
| JANUARY | FEBURARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
GREAT TIT
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JUÑY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WOODCHAT SHRIKE
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON CHAFFINCH
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON LINNET
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EURASIAN GREENFINCH
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
ROCK BUNTING
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
CORN BUNTING
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
* Dates are approximate. This will also depend on the weather,
MEETING POINT
Vultour Naturaleza offers special prices for the use of hides over several days.
We can arrange your stay in the area and collection from other places.
The use of hides can be combined with other activities, both for photographers and for companions. Our qualified staff provide activities such as observations and/or photographic nature trails. We also guided trails in the area, kayak excursions and sightseeing tours also with qualified staff.
PRICES PER SESSION
Individual use
€80/person
Price Groups
€70/person, groups of 2 people











