Ficha técnica
Medidas
2,00m. largo, 1,40 m. x 1,65 m. Cristal espía: 1,40 m x 0,30 m.
Orientación
Oeste.
Distancia al posadero
Entre 2,5 y 5 metros.
Plazas
Estancia
Sesiones de mañana.
Disponibilidad
Todo el año.
Especies fotografiables
La sesión incluye
Uso del escondite
Transporte desde el lugar de encuentro hasta el escondite
Guía y asesoramiento técnico
Permisos necesarios
Calendario
Hide del Enebral
- Presencia
- Menor probabilidad de aparición
- Ausencia
MIRLO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZORZAL COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZORZAL REAL
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
COLIRROJO TIZÓN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
TARABILLA COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PAPAMOSCAS CERROJILLO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MOSQUITERO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MOSQUITERO MUSICAL
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA ZARCERA
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA CAPIROTADA
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA RABILARGA
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
HERRERILLO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CARBONERO GARRAPINOS
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
GORRIÓN CHILLÓN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PINZÓN REAL
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
JILGUERO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
VERDECILLO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ESCRIBANO SOTEÑO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZORZAL CHARLO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZORZAL ALIRROJO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
COLIRROJO REAL
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PETIRROJO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZARCERO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PAPAMOSCAS GRIS
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MOSQUITERO PAPIALBO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA CARRASQUEÑA
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA CABECINEGRA
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA MIRLONA
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
HERRERILLO CAPUCHINO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CARBONERO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ALCAUDÓN COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PINZÓN VULGAR
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PARDILLO COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
VERDERÓN COMÚN
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ESCRIBANO MONTESINO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
TRIGUERO
ENERO | FEBRERO | MARZO |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
LUGAR DE ENCUENTRO
Gestionamos su estancia y transporte en la zona.
Posibilidad de combinar el uso de escondites fotográficos con otro tipo de actividades, tanto para el fotógrafo/a como para los/as acompañantes. Entre ellas, itinerarios de observación y/o fotografía de naturaleza, rutas interpretadas por la zona, rutas en piragua o rutas turísticas con personal cualificado.