Ficha técnica
Medidas
1,80 m. largo, 1,70 m. alto y 1,80 m. ancho. Un cristal de 1,10 x 0,50 m.
Orientación
Oeste y Este.
Distancia al posadero
Entre los 2,8 y los 6,0 metros.
Plazas
Estancia
Sesiones de mañana y de tarde. Sesiones de todo el día en invierno.
Disponibilidad
Todo el año
Especies fotografiables
Pico picapinos, pito real, paloma torcaz, tórtola común, bisbita arbóreo, mirlo común, zorzal charlo, petirrojo, ruiseñor común, acentor común, zarcero común, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, mosquitero común, mosquitero papialbo, mosquitero musical, curruca carrasqueña, curruca capirotada, mito, trepador azul, herrerillo capuchino, herrerillo común, carbonero común, carbonero garrapinos, oropéndola, arrendajo, rabilargo, alcaudón común, gorrión chillón, pinzón vulgar, pinzón real, verderón común, verdecillo, picogordo, escribano soteño, corzo, ardilla roja.
La sesión incluye
Uso del escondite
Transporte desde el lugar de encuentro hasta el escondite
Guía y asesoramiento técnico
Permisos necesarios
Calendar
Pine Forest Hide
- Presence
- Less likely to appear
- Absence
GREAT SPOTTED WOODPECKER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WOOD PIGEON
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
TREE PIPIT
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
MISTLE THRUSH
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON NIGHTINGALE
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
MELODIOUS WARBLER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
SPOTTED FLYCATCHER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WESTERN BONELLI´S WARBLER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
SUBALPINE WARBLER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EURASIAN NUTHATCH
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
CRESTED TIT
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
GREAT TIT
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
GOLDEN ORIOLE
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY |
JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
IBERIAN AZURE-WINGED MAGPIE
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
ROCK SPARROW
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BRAMBLING
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EUROPEAN SERIN
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
CIRL BUNTING
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
IBERIAN GREEN WOODPECKER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EUROPEAN TURTLE DOVE
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BLACKBIRD
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EUROPEAN ROBIN
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
DUNNOCK
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
PIED FLYCATCHER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
CHIFFCHAFF
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WILLOW WARBLER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BLACKCAP
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
LONG-TAILED TIT
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
BLUE TIT
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COAL TIT
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EURASIAN JAY
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
WOODCHAT SHRIKE
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
COMMON CHAFFINCH
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
EURASIAN GREENFICH
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
HAWFINCH
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
ROE DEER
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
APRIL | MAY | JUNE |
JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
* Dates are relative and will depend on weather conditions.
LUGAR DE ENCUENTRO
Gestionamos su estancia y transporte en la zona.
Posibilidad de combinar el uso de escondites fotográficos con otro tipo de actividades, tanto para el fotógrafo/a como para los/as acompañantes. Entre ellas, itinerarios de observación y/o fotografía de naturaleza, rutas interpretadas por la zona, rutas en piragua o rutas turísticas con personal cualificado.