Ficha técnica
Medidas
1,80 m. largo, 1,70 m. alto y 1,80 m. ancho. Un cristal de 1,10 x 0,50 m.
Orientación
Oeste y Este.
Distancia al posadero
Entre los 2,8 y los 6,0 metros.
Plazas
Estancia
Sesiones de mañana y de tarde. Sesiones de todo el día en invierno.
Disponibilidad
Todo el año.
Especies fotografiables
Pico picapinos, pito real, paloma torcaz, tórtola común, bisbita arbóreo, mirlo común, zorzal charlo, petirrojo, ruiseñor común, acentor común, zarcero común, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, mosquitero común, mosquitero papialbo, mosquitero musical, curruca carrasqueña, curruca capirotada, mito, trepador azul, herrerillo capuchino, herrerillo común, carbonero común, carbonero garrapinos, oropéndola, arrendajo, rabilargo, alcaudón común, gorrión chillón, pinzón vulgar, pinzón real, verderón común, verdecillo, picogordo, escribano soteño, corzo, ardilla roja.
La sesión incluye
Uso del escondite
Transporte desde el lugar de encuentro hasta el escondite
Guía y asesoramiento técnico
Permisos necesarios
CalendarIO
Hide del Pinar
- Presencia
- Menor probabilidad de aparición
- Ausencia
PICO PICAPINOS
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PALOMA TORCAZ
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
BISBITA ARBÓREO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZORZAL CHARLO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
RUISEÑOR COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ZARCERO COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PAPAMOSCAS GRIS
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MOSQUITERO PAPIALBO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA CARRASQUEÑA
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
TREPADOR AZUL
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
HERRERILLO CAPUCHINO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CARBONERO COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
OROPÉNDOLA
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO |
JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
RABILARGO IBÉRICO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
GORRIÓN CHILLÓN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PINZÓN REAL
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
VERDECILLO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ESCRIBANO SOTEÑO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PITO REAL IBÉRICO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
TÓRTOLA EUROPEA
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MIRLO COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PETIRROJO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ACENTOR COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PAPAMOSCAS CERROJILLO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MOSQUITERO COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MOSQUITERO MUSICAL
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CURRUCA CAPIROTADA
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
MITO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
HERRERILLO COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CARBONERO GARRAPINOS
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ARRENDAJO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ALCAUDÓN COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PINZÓN VULGAR
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
VERDERÓN COMÚN
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PICOGORDO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CORZO
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
* El calendario es aproximado. Dependerá de las condiciones climatológicas.
LUGAR DE ENCUENTRO
Gestionamos su estancia y transporte en la zona.
Posibilidad de combinar el uso de escondites fotográficos con otro tipo de actividades, tanto para el fotógrafo/a como para los/as acompañantes. Entre ellas, itinerarios de observación y/o fotografía de naturaleza, rutas interpretadas por la zona, rutas en piragua o rutas turísticas con personal cualificado.



